Inteligencia
Potencial de aprendizaje
Conducta adaptativa
Comunicación
Funciones ejecutivas
Personalidad y socialización
Desarrollo evolutivo
Desarrollo motor
Creatividad
Estilo de aprendizaje
Competencia curricular
TEA
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BADyG-renovado | 04a 00m | 18a 00m |
| BAS-II (escolar) | 06a 00m | 17a 11m |
| BAS-II (Infantil) | 02a 06m | 05a 11m |
| Bonardel (No verbal) | 13a 00m | 99a 11m |
| CMMS | 03a 06m | 09a 11m |
| EFAI | 08a 00m | 99a 11m |
| Escala de Alexander | 07a 00m | 99a 11m |
| Factor “G” de Cattell | 04a 00m | 08a 00m |
| IGF-renovado | 04a 00m | 17a 00m |
| K-BIT | 04a 00m | 90a 00m |
| Leiter | 02a 00m | 21a 00m |
| McCarthy | 02a 06m | 08a 06m |
| Raven APM (No verbal) | 17a 00m | 99a 11m |
| Raven CPM (No verbal) | 04a 00m | 10a 00m |
| Raven SPM (No verbal) | 06a 00m | 99a 11m |
| RIAS | 03a 00m | 94a 00m |
| RIST | 03a 00m | 94a 00m |
| Test de Dominós | 10a 00m | 65a 00m |
| TONI 2 (No verbal) | 05a 00m | 85a 11m |
| WAIS IV | 16a 00m | 90a 00m |
| WISC V | 06a 00m | 16a 11m |
| WNV (No verbal) | 05a 00m | 21a 00m |
| WPSSI IV | 02a 06m | 07a 07m |
Potencial de aprendizaje
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BEDPAEC | 05a 00m | 08a 00m |
| EPA 2 | 05a 00m | 14a 00m |
| EHPAP | 03a 00m | 06a 00m |
Conducta adaptativa
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ABAS II | 00a 00m | 89a 00m |
| Escala SIS | 16a 00m | 99a 11m |
| ICAP, CALS y ALSL | 00a 00m | 99a 11m |
| PCA | 06 a 00m | 99a 11m |
Comunicación
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ABC Dislexia | 05a 00m | 90a 00m |
| Becole | 08a 00m | 12a 00m |
| Behnale | 06a 00m | 07a 00m |
| BEL | 08a 00m | 12a 00m |
| EDIL-1 | 06a 00m | 07a 00m |
| ELA | 02a 00m | 99a 11m |
| ITPA | 03a 00m | 10a 00m |
| Peabody | 02a 06m | 90a 00m |
| PLON-R | 03a 00m | 06a 00m |
| PROESC | 08a 00m | 15a 00m |
| PROLEC-R | 06a 00m | 12a 00m |
| PROLEC-SE | 10a 00m | 16a 00m |
| Reversal | 03a 00m | 08a 00m |
| Reynell | 01a 06m | 07a 00m |
| Rienal | Adultos | Adultos |
| TALE | 06a 00m | 10a 00m |
Funciones ejecutivas
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AGL | 12a 00m | 18a 00m |
| Anillas | 18a 00m | 99a 11m |
| Aula Nesplora | 06a 00m | 16a 00m |
| Brief | 05a 00m | 18a 00m |
| Brief - P | 02a 00m | 05a 00m |
| Caras | 06a 00m | 99a 11m |
| CSAT | 06a 00m | 10a 00m |
| Cumanes | 07a 00m | 11a 00m |
| Cumanin | 03a 00m | 06a 00m |
| D2 | 08a 00m | 99a 11m |
| EDAH | 06a 00m | 12a 00m |
| Enfen | 06a 00m | 12a 00m |
| Luria inicial | 04a 00m | 06a 00m |
| Nepsy II | 03a 00m | 16a 00m |
| Tensen | 16a 00m | 91a 00m |
| Test de Stroop | 07a 00m | 90a 00m |
Personalidad y socialización
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| A - EP | 09a 00m | 13a 00m |
| 16 PF | 16a 00m | 99a 11m |
| ACE | 03a 00m | 13a 11m |
| AECS | 12a 00m | 17a 11m |
| BASC | 03a 00m | 18a 00m |
| CAG | 8a 00m | 16a 00m |
| EPQ - A | 16a 00m | 99a 11m |
| EPQ - J | 10a 00m | 14a 00m |
| Escala Piers-Harris | 07a 00m | 12a 11m |
| ESPQ | 06a 00m | 08a 00m |
| IAME | 08a 00m | 14a 00m |
| Tamai | 08a 00m | 99a 11m |
Desarrollo evolutivo
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AEI-R | 04a 00m | 06a 11m |
| Battelle | 00a 00m | 07a 11m |
| Bayley III | 00a 01m | 03a 06m |
| EOD | 00a 00m | 06a 11m |
| Portage | 01a 00m | 06a 00m |
Desarrollo motor
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Brunet-Lezine | 00a 01m | 02a 06m |
| Escala Babel | 00a 00m | 06a 00m |
| MABC - 2 | 04a 00m | 16a 00m |
| Ozereski | 04a 00m | 16a 00m |
| Stamback | 06a 00m | 10a 00m |
Creatividad
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CREA | 06a 00m | 99a 11m |
| PIC A | 18a 00m | 99a 11m |
| PIC J | 12a 00m | 18a 00m |
| PIC N | 08a 00m | 12a 00m |
| SCRBSS (Renzulli) | 08a 00m | 15a 00m |
| TAEC A | 04a 00m | 06a 00m |
| TAEC B | 06a 00m | 99a 11m |
| TCI | 06a 00m | 12a 00m |
| Torrance | 06a 00m | 16a 00m |
Estilo de aprendizaje
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ACRA | 12a 00m | 16a 00m |
| CEA | 12a 00m | 16a 00m |
| CEAM | 12a 00m | 18a 00m |
| EIPEA | 10a 00m | 99a 11m |
Competencia curricular
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BAPAE | 06a 00m | 08a 00m |
| EVALÚA | 05a 00m | 16a 00m |
| EVAMAT | 06a 00m | 14a 00m |
| TEMA-3 | 03a 00m | 12a 00m |
TEA
| Test | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ACACIA | 03a 00m | 99a 11m |
| ADI-R | 02a 00m | 99a 11m |
| ADOS-2 | 01a 00m | 99a 11m |
| Cuestionario CAST | 04a 00m | 11a 00m |
| Cuestionario CSBSDP | 00a 06m | 02a 00m |
| Cuestionario M-CHAT-RF | 01a 04m | 02a 06m |
| Escala Asperger | 06a 00m | 99a 11m |
| Escala australiana de Asperger | 06a 00m | 12a 00m |
| IDEA | 03a 00m | 99a 11m |
| SCQ | 04a 00m | 99a 11m |
| Tests de Teoría de la Mente | 04a 00m | 99a 11m |
